Небольшая таблица спавна техники, начиная с версии 1.7.2, с учётом изменений 1.7.7.1
Техника | Х | Y | Link |
---|---|---|---|
AH6X_DZ | 103.2 | 32.16 | 103.2,32.16 |
AH6X_DZ | 68.8 | 38.46 | 68.8,38.46 |
AH6X_DZ | 120.11 | 26.63 | 120.11,26.63 |
AH6X_EP1 | 96.99 | 16.13 | 96.99,16.13 |
AH6X_EP1 | 131.12 | 48.68 | 131.12,48.68 |
AN2_DZ | 48.09 | 127.61 | 48.09,127.61 |
AN2_DZ | 51.72 | 131.27 | 51.72,131.27 |
AN2_DZ | 52.6 | 130.38 | 52.6,130.38 |
AN2_DZ | 51.56 | 126.48 | 51.56,126.48 |
AN2_DZ | 45.31 | 45.15 | 45.31,45.15 |
ATV_US_EP1 | 45.65 | 129.28 | 45.65,129.28 |
ATV_US_EP1 | 59.85 | 51.38 | 59.85,51.38 |
ATV_US_EP1 | 114.61 | 39.2 | 114.61,39.2 |
ATV_US_EP1 | 114.84 | 39.17 | 114.84,39.17 |
ATV_US_EP1 | 37.49 | 93.09 | 37.49,93.09 |
ATV_US_EP1 | 40.87 | 36.31 | 40.87,36.31 |
ATV_US_EP1 | 40.59 | 36.42 | 40.59,36.42 |
ATV_US_EP1 | 88.31 | 124.36 | 88.31,124.36 |
ATV_US_EP1 | 88.37 | 124.55 | 88.37,124.55 |
BAF_Offroad_D | 119.53 | 61.93 | 119.53,61.93 |
BAF_Offroad_D | 37.02 | 92.56 | 37.02,92.56 |
BAF_Offroad_W | 47.14 | 126.83 | 47.14,126.83 |
BAF_Offroad_W | 72.02 | 122.66 | 72.02,122.66 |
BAF_Offroad_W | 37.09 | 93.01 | 37.09,93.01 |
car_hatchback | 19.67 | 61.53 | 19.67,61.53 |
car_sedan | 44.54 | 128.46 | 44.54,128.46 |
car_sedan | 74.38 | 101.19 | 74.38,101.19 |
datsun1_civil_1_open | 129.87 | 52.6 | 129.87,52.6 |
datsun1_civil_1_open | 59.69 | 49.87 | 59.69,49.87 |
datsun1_civil_1_open | 64.49 | 87.57 | 64.49,87.57 |
datsun1_civil_3_open | 113.52 | 86.66 | 113.52,86.66 |
datsun1_civil_3_open | 49.53 | 96.83 | 49.53,96.83 |
datsun1_civil_3_open | 78.07 | 117.6 | 78.07,117.6 |
Fishing_Boat | 83 | 129.41 | 83,129.41 |
hilux1_civil_3_open_EP1 | 122.76 | 47.13 | 122.76,47.13 |
hilux1_civil_3_open | 131.46 | 48.84 | 131.46,48.84 |
HMMWV | 134.41 | 32.96 | 134.41,32.96 |
HMMWV | 102.67 | 32.98 | 102.67,32.98 |
Ikarus | 106.41 | 72.27 | 106.41,72.27 |
Ikarus | 103.2 | 131.42 | 103.2,131.42 |
Ikarus | 27.68 | 93 | 27.68,93 |
Ikarus | 37.28 | 66.31 | 37.28,66.31 |
Ikarus | 45.65 | 107.94 | 45.65,107.94 |
Ikarus | 62.37 | 75.94 | 62.37,75.94 |
Ikarus | 65.76 | 124.32 | 65.76,124.32 |
Lada1_TK_CIV_EP1 | 122.83 | 58.35 | 122.83,58.35 |
Lada1_TK_CIV_EP1 | 60.28 | 48.4 | 60.28,48.4 |
Lada1_TK_CIV_EP1 | 84.4 | 93.25 | 84.4,93.25 |
Lada2 | 129.9 | 52.24 | 129.9,52.24 |
LandRover_CZ_EP1 | 96.53 | 17.45 | 96.53,17.45 |
M1030 | 43.61 | 128.17 | 43.61,128.17 |
M1030 | 83.3 | 93.28 | 83.3,93.28 |
MH6J_DZ | 101.38 | 32.51 | 101.38,32.51 |
MH6J_DZ | 102.75 | 32.8 | 102.75,32.8 |
Mi17_DZ | 135.84 | 121 | 135.84,121 |
Mi17_DZ | 72.21 | 61.84 | 72.21,61.84 |
Mi17_DZ | 76.6 | 113.18 | 76.6,113.18 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 59.86 | 49.27 | 59.86,49.27 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 27.92 | 121.86 | 27.92,121.86 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 29.47 | 132.63 | 29.47,132.63 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 28.82 | 100.3 | 28.82,100.3 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 35.73 | 127.55 | 35.73,127.55 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 62.95 | 74.66 | 62.95,74.66 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 79.2 | 80.69 | 79.2,80.69 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 80.28 | 82.24 | 80.28,82.24 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 80.91 | 119.5 | 80.91,119.5 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 83.43 | 128.39 | 83.43,128.39 |
Old_bike_TK_CIV_EP1 | 83.47 | 128.42 | 83.47,128.42 |
Old_bike_TK_INS_EP1 | 45.7 | 128.78 | 45.7,128.78 |
Old_bike_TK_INS_EP1 | 85.11 | 92.55 | 85.11,92.55 |
PBX | 138.7 | 17.92 | 138.7,17.92 |
S1203_TK_CIV_EP1 | 129.96 | 52.22 | 129.96,52.22 |
S1203_TK_CIV_EP1 | 114.63 | 77.54 | 114.63,77.54 |
S1203_TK_CIV_EP1 | 121.31 | 117.83 | 121.31,117.83 |
S1203_TK_CIV_EP1 | 121.67 | 55.51 | 121.67,55.51 |
S1203_TK_CIV_EP1 | 133.68 | 86.99 | 133.68,86.99 |
Skoda | 80.02 | 119.57 | 80.02,119.57 |
SkodaBlue | 96.91 | 87.48 | 96.91,87.48 |
SkodaBlue | 129.04 | 108.69 | 129.04,108.69 |
SkodaGreen | 62.93 | 74.73 | 62.93,74.73 |
SUV_TK_EP1 | 91.58 | 42.8 | 91.58,42.8 |
Tractor | 131.59 | 22.17 | 131.59,22.17 |
Tractor | 61.59 | 62.94 | 61.59,62.94 |
Tractor | 119.34 | 57.81 | 119.34,57.81 |
Tractor | 122.88 | 42.06 | 122.88,42.06 |
Tractor | 121.19 | 58.54 | 121.19,58.54 |
Tractor | 121.03 | 58.49 | 121.03,58.49 |
Tractor | 120.91 | 58.46 | 120.91,58.46 |
Tractor | 126.7 | 52.84 | 126.7,52.84 |
Tractor | 126.85 | 52.26 | 126.85,52.26 |
tractor | 114.24 | 79.44 | 114.24,79.44 |
tractor | 37.91 | 63.39 | 37.91,63.39 |
TT650_TK_CIV_EP1 | 119.45 | 61.7 | 119.45,61.7 |
TT650_TK_CIV_EP1 | 64.05 | 120.91 | 64.05,120.91 |
TT650_TK_CIV_EP1 | 87.83 | 35.76 | 87.83,35.76 |
TT650_TK_CIV_EP1 | 86.36 | 84.43 | 86.36,84.43 |
UAZ_Unarmed_TK_EP1 | 131.28 | 37.38 | 131.28,37.38 |
UAZ_Unarmed_TK_EP1 | 47.9 | 127.29 | 47.9,127.29 |
UAZ_Unarmed_TK_EP1 | 63.19 | 75.66 | 63.19,75.66 |
UAZ_Unarmed_TK_EP1 | 68.5 | 128.2 | 68.5,128.2 |
UAZ_Unarmed_TK_EP1 | 81.16 | 60.05 | 81.16,60.05 |
UH1H_DZ | 112.16 | 110.65 | 112.16,110.65 |
UH1H_DZ | 120.58 | 26.74 | 120.58,26.74 |
UH1H_DZ | 42.38 | 45.18 | 42.38,45.18 |
UH1H_DZ | 63.6 | 125.32 | 63.6,125.32 |
UH1H_DZ | 71.55 | 71.43 | 71.55,71.43 |
UH1H_DZ | 96.87 | 116.96 | 96.87,116.96 |
UralCivil | 126.83 | 54.74 | 126.83,54.74 |
UralCivil2 | 130.99 | 50.52 | 130.99,50.52 |
UralCivil2 | 131.1 | 49.98 | 131.1,49.98 |
UralCivil2 | 19.16 | 28.58 | 19.16,28.58 |
V3S_Civ | 130.88 | 81.91 | 130.88,81.91 |
Volha_2_TK_CIV_EP1 | 104.55 | 64.28 | 104.55,64.28 |
Volha_2_TK_CIV_EP1 | 108.13 | 126.14 | 108.13,126.14 |
Volha_2_TK_CIV_EP1 | 25.79 | 102.16 | 25.79,102.16 |
Volha_2_TK_CIV_EP1 | 51.37 | 129.38 | 51.37,129.38 |
Volha_2_TK_CIV_EP1 | 80.39 | 123.84 | 80.39,123.84 |
Volha_2_TK_CIV_EP1 | 96.76 | 64.19 | 96.76,64.19 |
VolhaLimo_TK_CIV_EP1 | 62.09 | 48.97 | 62.09,48.97 |
[Исходник]